|
|
|||||||
| Red Odontológica Metropolitana | ![]() |
||||||
| Por una pequeña cuota mensual le solucionamos un problema de 'mucho dinero' con costos realmente accesibles para Ud. y con la posibilidad concreta de tener una cobertura de primer nivel 'cerca de su casa o lugar de trabajo' | |||||||
| ARANCEL DE AFILIACIÓN | |||||||
| HOME | SOCIOS | AFILIACIÓN | TRATAMIENTOS | CONVENIOS | CONSULTAS | ||
| PLAN MENSUAL | PLAN VITALICIO | ||||||
| INDIVIDUAL | $ 250 |
![]() |
INDIVIDUAL | $ 438 | |||
| 2 PERSONAS | $ 350 | 2 PERSONAS | $ 613 | ||||
| 3 PERSONAS | $ 450 | 3 PERSONAS | $ 789 | ||||
| 4 PERSONAS | $ 550 | 4 PERSONAS | $ 964 | ||||
| 5 PERSONAS | $ 600 | 5 PERSONAS | $ 1.051 | ||||
| 6 PERSONAS | $ 650 | 6 PERSONAS | $ 1.139 | ||||
| 7 PERSONAS | $ 700 | 7 PERSONAS | $ 1.227 | ||||
| 8 PERSONAS | $ 750 | 8 PERSONAS | $ 1.314 | ||||
| 9 PERSONAS | $ 800 | 9 PERSONAS | $ 1.402 | ||||
| 10 PERSONAS | $ 850 | 10 PERSONAS | $ 1.490 | ||||
| TASA DE INSCRIPCIÓN | $ 100 | TASA DE INSCRIPCIÓN | $ 150 | ||||
|
|
|||||||
|
"Un servicio de la ‘nueva era’ con los costos del siglo pasado" Copyright © Red Odontológica Metropolitana ® (1997 – 2013) |
|||||||
|
|
|||||||
| Estadisticas Gratis |